|
|
Product Description:
HEAD TYPE :FLAT HEAD
DRIVE TYPE:CROSS
Application:
- Fast installation
- Attach wood, plywood, and fiber cement to steel.
- Diameter available from #10 to #14.
- No need to pre-spot holes and no insert are required.
- Model No.: FHWS1019
- Timber or composite products to metal with steel thickness 1.2 to 4.5 mm.
Product Specifications
| PART NO. | SIZE IFI | SIZE DIN | POINT NO. |
| FHWS1019 | 10#X3/4 | 4.8X19 | |
| FHWS1025 | 10#X1 | 4.8X25 | |
| FHWS1032 | 10#X1-1/4 | 4.8X32 | |
| FHWS1038 | 10#X1-1/2 | 4.8X38 | 3# |
| FHWS1041 | 10#X1-5/8 | 4.8X41 | |
| FHWS1050 | 10#X2 | 4.8X50 | |
| FHWS1056 | 10#X2-1/4 | 4.8X56 | |
| FHWS1060 | 10#X2-3/4 | 4.8X60 | |
| FHWS1063 | 10#X2-1/2 | 4.8X63 | |
| FHWS1075 | 10#X3 | 4.8X75 | |
| FHWS1219 | 12#X3/4 | 5.5X19 | |
| FHWS1225 | 12#X1 | 5.5X25 | |
| FHWS1232 | 12#X1-1/4 | 5.5X32 | 3# |
| FHWS1235 | 12#X1-3/8 | 5.5X35 | |
| FHWS1238 | 12#X1-1/2 | 5.5X38 | |
| FHWS1241 | 12#X1-5/8 | 5.5X41 | 4# |
| FHWS1247 | 12#X1-7/8 | 5.5X47 | |
| FHWS1250 | 12#X2 | 5.5X50 | |
| FHWS1256 | 12#X2-1/4 | 5.5X56 | |
| FHWS1260 | 12#X2-3/8 | 5.5X60 | |
| FHWS1263 | 12#X2-1/2 | 5.5X63 | 5# |
| FHWS1270 | 12#X2-3/4 | 5.5X70 | |
| FHWS1275 | 12#X3 | 5.5X75 | |
| FHWS1288 | 12#X3-1/2 | 5.5X88 | 3# |
| FHWS12100 | 124#X4 | 5.5X100 | |
| PART NO. | SIZE IFI | SIZE DIN | POINT NO. |
| FHWS1419 | 14#X3/4 | 6.3X19 | |
| FHWS1425 | 14#X1 | 6.3X25 | |
| FHWS1432 | 14#X1-1/4 | 6.3X32 | |
| FHWS1435 | 14#X1-3/8 | 6.3X35 | |
| FHWS1438 | 14#X1-1/2 | 6.3X38 | 3# |
| FHWS1441 | 14#X1-5/8 | 6.3X41 | |
| FHWS1447 | 14#X1-7/8 | 6.3X47 | |
| FHWS1450 | 14#X2 | 6.3X50 | 4# |
| FHWS1456 | 14#X2-1/4 | 6.3X56 | |
| FHWS1460 | 14#X2-3/8 | 6.3X60 | |
| FHWS1463 | 14#X2-1/2 | 6.3X63 | |
| FHWS1470 | 14#X2-3/4 | 6.3X70 | |
| FHWS1475 | 14#X3 | 6.3X75 | |
| FHWS1482 | 14#X3-1/4 | 6.3X82 | |
| FHWS1488 | 14#X3-1/2 | 6.3X88 | 5# |
| FHWS1490 | 14#X3-3/8 | 6.3X90 | |
| FHWS1495 | 14#X3-3/4 | 6.3X95 | |
| FHWS14100 | 14#X4 | 6.3X100 |

